● Кількість зон 8/250;● Кількість керованих виходів 6/128;● Кількість груп в системі 128;● Кількість користувачів в системі 128;● Кількість клавіатур (інтерфейс RS-485) 12;● Протоколи роботи ППК з ПЦС «NOVA», «Sur-Gard» (Contact ID);● Канали зв’язку 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)), LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
| Ethernet | з додатковим модулем |
| Wi-Fi | з додатковим модулем |
| GPRS | 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)) |
| 3G/4G | LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20) |
| Провідні зони | 8 |
| Кількість груп | 128 |
| Макс. кількість користувачів | 128 |
| Програмовані виходи | 6/128 |
| Живлення | 187-242 В |
| Резервна батарея | 12 В, 7 або 9 A·год |
| Робоча температура | -10 °С – 40 °С |
| Розміри | 280 х 280 х 85 мм |



