DS-2CD2T47G2-L – передова модель серед камер спостереження HIKVISION. Має високу чутливість, чітке зображення та безліч додаткових корисних функцій. ColorVu передбачає трансляцію кольорової картинки в цілодобовому режимі, що рідко зустрічається. Для нічної зйомки використовується LED-підсвічування, розраховане на 60 метрів. Одна така відеокамера здатна охопити відразу велику область завдяки наявності регулювання по осях. Крім відеоспостереження, підтримує функції розпізнавання об'єктів. У тому числі, ідентифікує обличчя. Можна налаштувати датчик тривоги на вторгнення в певну область або переход лінії. Камера відреагує, коли помітить порушника. Запис ведеться або пульт з реєстратором, або на карту пам'яті у пристрої.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
| Матриця | 1/1.8″ CMOS |
| Мін. чутливість | 0.0005 лк/F1.0 (AGC вкл), Ч/Б 0 лк з LED |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100,000 с |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| WDR | 130 дБ |
| Регулювання по осях | поворот: 0° – 360°, нахил: 0° -90°, оберт: 0° -360° |
| Фокусна відстань | 4 мм |
| Відстань фокусування | 3.5 м |
| Апертура | F1.0 |
| Кути огляду | Г: 95°, В: 51°, Д: 115 |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Тип підсвічування | LED |
| Дальність підсвічування | 60 м |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Відео бітрейт | 32 кбіт/с – 8 мбіт/с |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 10 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | MicroSD карта до 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Кількість одночасних підключень | 6 |
| Користувачі / рівні | 32/3 |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Підтримка браузерів | E 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Виявлення об’єкта | 77 м |
| Спостереження за об’єктом | 30 м |
| Розпізнавання об’єкту | 15 м |
| Ідентифікація об’єкта | 7 м |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 11 Вт |
| Робоча температура | -30 °C – 60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ø105 × 290 мм |
| Вага | 1.2 кг |
| Матеріал | метал |



