Завдяки потужному оптичному зуму та точним можливостям панорамування та нахилу, ця серія камер забезпечує широкий діапазон спостереження та високу деталізацію. Він відображає зображення з роздільною здатністю 2 МП зі швидкістю 25 кадрів на секунду. Ці камери пропонують плавне керування та високоякісний захист, які дозволяють їм відповідати вимогам до відеоспостереження в малогабаритних об'єктах. Технологія Dahua Starlight може забезпечити чітке яскраве відео в середовищі низького освітлення. Технологія Dahua Face Detection може розпізнавати обличчя на зображенні. З алгоритм глибокого навчання, технологія підтримує виявлення, відстеження, захоплення та вибір кращого зображення обличчя, а потім виведення знімка обличчя.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
| Матриця | 1/2.8″ CMOS |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс F1.6, Ч/Б: 0,0005 люкс при F1,6 |
| Швидкість затвора | 1/1 –1/30 000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Придушення шуму (DNR) | 2D; 3D |
| Оптичне збільшення | 4× |
| Цифрове збільшення | 16× |
| Фокусна відстань | 2.8 –12 мм |
| Відстань фокусування | 1.5 м |
| Кути огляду | Г: 99.1°–31.9°; В: 53.4°–18.0°; Д: 117.7°–36.6° |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/VGA/CIF 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Відео компресія | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG; Smart H.264+ |
| ROI | Підтримує |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | CGI; ONVIF (Profile S&G&T) |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | DMSS; FTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Виявлення об’єкта | 165 м |
| Спостереження за об’єктом | 65 м |
| Розпізнавання об’єкту | 33 м |
| Ідентифікація об’єкта | 16 м |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° – 100°/с; нахил: 0.1° – 60°/с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 100°/с; нахил: 60°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| DWDR | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC, 1 A |
| Потужність споживання | 2.3 – 6.1 Вт |
| PoE | 802.3af |
| Робоча температура | –30 °C – +60 °C |
| Ступінь захисту | IP66, IK10 |
| Розміри | 89 × Φ122 мм |
| Вага | 500 г |



