DH-IPC-HDW1431TP – стельова відеокамера варіофокального типу від компанії Dahua. Підходить для спостереження на різних дистанціях, у тому числі в умовах вулиці та недостатнього освітлення. Чіткість зображення досягається 4-мегапіксельним об'єктивом, з можливістю регулювання його фокусної відстані. Окремі області у кадрі можна розглянути детальніше. Інфрачервоне підсвічування активується для роботи камери вночі. 50 метрів видимості забезпечується навіть у повній темряві. Додатково задіюється шумозаглушення. По головному потоку зображення передається в роздільній здатності 1520p. Крім трансляції на сторонній реєстратор, можливе збереження матеріалів на SD-карту та їхнє резервне копіювання в хмару.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
| Матриця | 1/3 ”4МП CMOS | 
| Мін. чутливість | 0.03 лк F1.7 | 
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100000 с | 
| Придушення шуму (DNR) | 3D | 
| WDR | 120 дБ | 
| Регулювання по осях | поворот: 0° – 355°, нахил: 0° – 78°, оберт: 0° -360° | 
| Фокусна відстань | 2.8 –12 мм | 
| Відстань фокусування | 0.8 м | 
| Апертура | F1.7 | 
| Кути огляду | Г: 98°–31° В: 55°–18° Д: 116°–36° | 
| Кріплення об’єктива | φ14 | 
| Тип підсвічування | ІЧ | 
| Дальність підсвічування | 50 м | 
| Керування підсвічуванням | авто/ручний | 
| Кількість діодів | 2 | 
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | 
| Макс. роздільна здатність | 2688×1520 | 
| Кількість потоків | 2 | 
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 – 20 к/с, 2560 × 1440 – 25 к/с | 
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 – 25 к/с | 
| BLC | Підтримує | 
| HLC | Підтримує | 
| Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта 256 Гб, NAS | 
| Мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP | 
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | 
| Кількість одночасних підключень | 20 | 
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone | 
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox | 
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| ROM/RAM | 128|128 Мб | 
| Виявлення об’єкта | 66-200 м | 
| Спостереження за об’єктом | 26-80 м | 
| Розпізнавання об’єкту | 13-40 м | 
| Ідентифікація об’єкта | 6-20 м | 
| Керування потоком | CBR, VBR | 
| ROI | 4 зони | 
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | 
| Мобільні платформи | IOS, Android | 
| Живлення | 12В DC | 
| PoE | 802.3af | 
| Потужність споживання | 7 Вт | 
| Робоча температура | -30°C – +60°C | 
| Ступінь захисту | IP67 | 
| Розміри | 108.3 × Φ122 мм | 
| Вага | 690 г | 
| Матеріал | метал | 



