Серед розумних відеокамер Dahua, однією з найефективніших і найсучасніших є HDBW3441E-AS-S2. Це стельовий пристрій з чітким об'єктивом та покращеним виявленням. Камера здатна оцінювати цілі, класифікувати та повідомляти про них. Глибоке навчання дозволяє ігнорувати хибні тригери. Наприклад – свійських тварин. А на людей чи транспорт спрацьовує як датчик, який виявляє ймовірних порушників. Крім відеомоніторингу, задіяний якісний мікрофон. Підтримується система Defog, що покращує видимість крізь туман і дим і ліквідує запотівання скла. Ведеться і придушення шумів. Є 4 зони для ROI-маскування, слот для SD, з можливістю локального зберігання відео, та багато інших функцій, що допомагають у моніторингу.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
| Матриця | 1/3″ |
| Мін. чутливість | 0,005 люкс при F1.4 (кольоровий, 30 IRE), 0,0005 люкс при F1.4 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 c |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–355°; Нахил: 0°–80°; Обертання: 0°–355° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.4 |
| Кути огляду | Г:107°; В: 56°; Д: 127° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих, вбудований мікрофон |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/ 1 вих |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Виявлення об’єкта | 63 м |
| Спостереження за об’єктом | 25 м |
| Розпізнавання об’єкту | 12 м |
| Ідентифікація об’єкта | 6 м |
| ROI | 4 зони |
| Defog | Підтримує |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 2.8 – 8.3 Вт |
| Робоча температура | –40 °C – +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Розміри | 89 × Φ112 мм |
| Вага | 516 г |
| Матеріал | метал |


