● Напруга акумулятора 48 В;● Номінальний струм заряду 100 А;● Номінальна потужність 5800 Вт;● Напруга сонячних панелей 450 В;● Передача даних VE.Can, VE.Direct та Bluetooth;● MC4;● Роз’єми вводу/виводу, датчик температури, допоміжний, цифровий вхід і датчик напруги
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
| Вольтаж батареї, В | 48 |
| Сила струму зарядки, А | 100 |
| Напруга сонячних панелей, В | 450 |
| Сила струму сонячних панелей, А | 20 на трекер |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 2/1 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 5760 |
| Підключення сонячних панелей | MC4 |
| Комунікація | VE.Direct, VE.Can, Bluetooth |
| Розміри, мм | 440 x 313 x 126 |
| Вага | 7.9 кг |


