● Діапазон напруги батареї (B) 150-550;● Макс. зарядний струм (А) 50;● Макс. вхідна потужність фотоелектричних модулів (Вт) 18000;● Діапазон напруги MPPT (B) 180–850;● Номінальна вхідна/вихідна потужність змінного струму (Вт) 12000;● Інтерфейс зв’язку RS485,CAN,WiFi;● IP 65
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
| Вихідна потужність, Вт | 12 000 |
| Напруга батареї, В | 150-550 |
| Струм зарядки батареї, А | 50 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 18 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 180-850 |
| Струм сонячних панелей, А | 18+18 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 2/1+1 |
| Інтерфейс зв’язку | RS485,CAN,WiFi |
| Робоча температура | -25 – +60С |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри, мм | 566 x 593.5 x 219.5 |
| Вага | 32 кг |


