Кольорові відеокамери здатні надати більш ефективне та комфортне спостереження. А вбудований мікрофон дозволить повністю розуміти те, що відбувається. Найкращий варіант, що поєднав ці якості – DH-HAC-HDW1509TLQP. Стельова конструкція камери передбачає її зручне розміщення, а 5-мегапіксельний об'єктив приємно дивує чіткістю картинки і дальністю дії. Для компенсації поганої видимості застосовується підсвічування LED, здатне висвітлити на картинці до 20 метрів. При денному світлі, побачити у кадрі людину чи авто можна за 80 метрів. Фірмовий пристрій Dahua відрізняється міцністю, гарним дизайном і разом з тим – легкою вагою. Підключення за сучасним стандартом розраховане на широкоекранний перегляд.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
| Матриця | 5 Мп |
| Мін. чутливість | 0.001 лк/F1.0 |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулювання по осях | Поворот: 0- 360 °, нахил: 0 ° – 78 °, обертання: 0 ° – 360 ° |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Відстань фокусування | 1.6 м |
| Апертура | F1.0 |
| Кути огляду | Г: 88; В: 46°; Д: 104° |
| Кріплення об’єктива | M12 |
| Тип підсвічування | LED |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Кількість діодів | 1 |
| Частота кадрів (головний потік) | 5МП; 4МП; 1080P 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Виявлення об’єкта | 80 м |
| Спостереження за об’єктом | 32 м |
| Розпізнавання об’єкту | 16 м |
| Ідентифікація об’єкта | 8 м |
| Підтримка роздільної здатності | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Живлення | 12 В DC |
| Потужність споживання | 4.4 Вт |
| Робоча температура | –40 °C – +55 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | φ97 × 92 мм |
| Вага | 240 г |
| Матеріал | метал+пластик |



