5Mп Starlight IP відеокамера Dahua з ІК підсвічуванням; Матриця: 1 / 2.7 "Progressive CMOS; Стиснення: Н.265 / H.264 / MJPEG; Фіксований об'єктив: f = 2.8 мм (кут огляду 103 °); Чутливість: 0.008 лк / F1.6; Запис: 5MП – 20к / с, 4МП – 25к / с; Функції: відео аналітика (IVS), WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, день / ніч (ICR); інтерфейси: мікро SD до 256Гб; ІЧ підсвічування 30 м; IP67, DC 12В /5.6 Вт, PoE (802.3af), ф70×166 мм, 480г.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
| Матриця | 1 / 2.7 “progressive CMOS |
| Макс. роздільна здатність | 2592х1944 |
| ROM/RAM | 256M / 128M |
| Мін. чутливість | 0.008 Люкс / F1.6 (Колір), 0 Люкс з ІК |
| Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 – 1 / 100000с |
| Режим день/ніч | Авто / колір / Ч / Б |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Тип підсвічування | Smart ІК |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Кількість діодів | 1 |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Тип об’єктива | фіксований |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кріплення об’єктива | М12 |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | H: 103 °, V: 71 °, D: 132 ° |
| Відстань фокусування | 0.9 м |
| Виявлення об’єкта | 56 м |
| Спостереження за об’єктом | 22.4 м |
| Розпізнавання об’єкту | 11.2 м |
| Ідентифікація об’єкта | 5.6 м |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Кількість потоків | 2 потоку |
| Підтримка роздільної здатності | 5MП (2560×1920), 4МП (2560х1440), 3MП (2048×1536), 3MП (2304×1296), 2МП (1920×1080), 1.3MП (1280×960), 1МП (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
| Частота кадрів (головний потік) | 5мп – 20к / с, 4МП / 3Мп / 1080р / 720р – 25к / с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 – 25к / c, VGA – 25к / с, CIF – 25к / с |
| Відео бітрейт | H.264: 32-8192 Kбит / с; H.265: 12-8192 Kбит / с |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Регулювання посилення (AGC) | підтримується |
| Придушення шуму (DNR) | ЗД ДНР |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| BLC | підтримується |
| HLC | підтримується |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Підтримується (4 зони) |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Локальна пам’ять | micro SD до 256 Гб |
| Перетин лінії | підтримує |
| Вторгнення в область | підтримує |


